Технические характеристики:
Размер колеса | 26 |
Рама | GTX FAT Alpha ALLOY 6061 |
Вилка | GTX NORMAL FORK |
Количество скоростей | 18 |
Передний переключатель | SRAM-7 |
Задний переключатель | SRAM-5 |
Передний тормоз | AVID BB 5 160 |
Задний тормоз | AVID BB 5 160 |
Тормозные рычаги | AVID |
Манетки | SRAM X-5 |
Шатуны | SRAM TRUVATIV E 400 |
Каретка | NECO |
Цепь | Z99 |
Задние звезды (кассета) | SRAM 950 |
Передняя втулка | QUANDO |
Задняя втулка | QUANDO |
Покрышка | CHAOYANG H5176 26х4.0 |
Обод | GTX JP73A |
Руль | GTX HB023 |
Вынос руля | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
Подседельный штырь | GTX Trans-X Dropper |
Рулевая колонка | GTX Tange Si Custom |
Седло | GTX 1141-05 |
Грипсы | GTX G142A |
Педали | GTX FP-925 |
Благодаря своей конструкции и широким колесам, ездить на данном транспорте одинаково комфортно как по «проблемной» поверхности, так и по гладкому асфальту, обладает повышенной проходимостью по различным типам рыхлых поверхностей, которые плохо или совсем не проходимы на других типах велосипедов.