Технические характеристики насоса Prorab 8902/10:
Питание | сеть 220В |
Мощность (Вт) | 280 |
Производительность (л/час) | 1080 |
Высота подъема воды (м) | 40 |
Верхний/нижний забор воды | верхний |
Длина шнура питания (м) | 10 |
1 900 руб.
Технические характеристики насоса Prorab 8902/10:
Питание | сеть 220В |
Мощность (Вт) | 280 |
Производительность (л/час) | 1080 |
Высота подъема воды (м) | 40 |
Верхний/нижний забор воды | верхний |
Длина шнура питания (м) | 10 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Prorab |
Вид насоса | Колодезный |
Способ установки насоса | Погружной |