Пушка тепловая газовая Prorab LPG 10
Номинальная мощность, кВт | 10 |
Объем циркуляции воздуха, м³/ч | 500 |
Вид топлива | Пропан |
Расход газа, кг/час | 0,72 |
Термостат |
4 490 руб.
Номинальная мощность, кВт | 10 |
Объем циркуляции воздуха, м³/ч | 500 |
Вид топлива | Пропан |
Расход газа, кг/час | 0,72 |
Термостат |
Основные | |
---|---|
Производитель | Prorab |
Тип | Газовая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |